ဆက်သွယ်ရန်
အခန်း 3,27/F.၊HO KING ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစင်တာ၊ အမှတ် 2-16 FA YUEN လမ်း၊ Mong Kok၊ KOWLOON HK
RB77WPCC Denso GI3-1 အတွက် OEM အရည်အသွေး စက်မှု Spark Plug နှင့် ကိုက်ညီခြင်း။
RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1၊ GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1 အတွက် Spark Plugs
| မီးပွားပလပ်ဒေတာ | |||
| ပုံစံ | R5B12-77 | ||
| အပ်ချည် | M18x1.5 | ||
| hex | 22.2 မီလီမီတာ | ||
| ထိုင်ခုံအမျိုးအစား | ပြားသော | ||
| အပေါက် | 0.3 မီလီမီတာ | ||
| အပူအတိုင်းအတာ | 77 | ||
| Resisitor သို့မဟုတ် Non-Resistor | resistors | ||
| လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား | J | ||
| အပြန်အလှန်ကိုးကားချက်များ | |||
| BOSCH- | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| ချန်ပီယံ- | RB77WPCC /KB77WPCC | ||
| WAUKESHA- | 60999Z/69919D | ||
| CUMMINS- | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 | ||
| GUASCOR- | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
မူလဘဝနှင့် ညီမျှသည်။
မူရင်းဈေးထက် အပြိုင်အဆိုင် သက်သာပါတယ်။
အင်္ဂါရပ်များ:
လောင်စာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်- မတူညီသောဓာတ်ငွေ့လောင်စာများကို ကိုင်တွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
variable loads များဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင် လည်ပတ်ရန် ခိုင်ခံ့သောဒီဇိုင်း
မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုရရှိနိုင်မှု
လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ကိုးကားချက်များ-
အဘို့အ Apply:
- CUMMINS- Q19G၊ QSV81-V16၊ QSV91-V18
- GUASCOR- FG180၊ FGLD180၊ FG240၊ FGLD240၊ FGLD360၊ FGLD480
- J612၊ J616၊ J620 (1995/9 - BMEP = 16 bar သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသည်)
- 4000 စီးရီး
- SUPERIOR- 1706G2၊ 1712G1
- WARTSILA- W25SG၊ W28SG၊ W34SG၊ W20V၊ 34SG
- WAUKESHA-
- AT စီးရီး-
- 8L-AT25GL / AT27GL (13/16" Reach Heads), 12V-AT25GL / AT27GL (13/16" Reach Heads)
- VGF စီးရီး Inline 6- F18G၊ F18GL/GLD
- VGF စီးရီး Inline 8- H24G၊ H24GL/GLD
- VGF စီးရီး V-12- L36GL/GLD
- VGF စီးရီး V-16- P48GL/GLD
- VHP Series Inline 6- 2895GL (13/16" Reach Heads), 3521GL (13/16" Reach Heads)
- VHP Series V-12- L5108GL (13/16" Reach Heads), L5790GL (13/16" Reach Heads), L7042GL (13/16" Reach Heads)
- VHP စီးရီး V-16- P5115GL၊ P9390GL (13/16" Reach Heads)
- CHP ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်
- မျိုးဆက်ပွားအပင်များ
- ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ
- ပါဝါအိမ်
- Cogeneration မီးစက်
| အကိုးအကားများ | ||||
| ARGILORE (ဟွန်ဒါရီဘီးယား၊ စပိန်) | ||||
| လောင်စာ | အင်ဂျင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်အထွက် | အပူအထွက် | ကော်မရှင် |
| သဘာဝဓာတ်ငွေ့ | 3 x FGLD 360 | 1.6 မဂ္ဂါဝပ် | 2.6 မဂ္ဂါဝပ် | 2009 / 2010 |
| ဖန်လုံအိမ်နှင့် အပင်ပျိုးခင်းအတွက် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သည့်အပင်ကို တပ်ဆင်ခြင်း။CO 2 အထွက်နှုန်း ~ 600kg/h | ||||
| WWTP AROYO CULEBRO (မက်ဒရစ်၊ စပိန်) | ||||
| လောင်စာ | အင်ဂျင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်အထွက် | အပူအထွက် | ကော်မရှင် |
| မိလ္လာဓာတ်ငွေ့ | 2 x FGLD 480 | 4.5 မဂ္ဂါဝပ် | 2005 / 2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| ရေသန့်စင်စက်ရုံ | ||||
| အာဖရိကဖန်ခွက် (Lagos၊ နိုင်ဂျီးရီးယား) | ||||
| လောင်စာ | အင်ဂျင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်အထွက် | အပူအထွက် | ကော်မရှင် |
| သဘာဝဓာတ်ငွေ့ | 2 x SFGLD 560 | ၆၀ ကီလိုဝပ် | _ | 2010 |
| သဘာဝဓာတ်ငွေ့ | 1x SFGLD 360 | ၆၀ ကီလိုဝပ် | ||
| ဖန်ထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း။ Glass processing အတွက် Exhaust energy အပူပေးရန်အတွက် ရေနွေး။ | ||||
EN
AR
DE
ES
FR
HI
JA
PT
RU


